Китай Поставщик Автоматическая кухонная бытовая алюминиевая фольга Бумага для выпечки Силиконовая бумага Термальная бумага Липкая пленка Джамбо-рулонная перемоточная машина Перемоточно-резательная машина
Размер упаковки на единицу товара: 230,00 см * 175,00 см * 175,00 см. Общий вес единицы продукции: 1600 000 кг. Для пе
Базовая информация
Модель №. | HSS-450 |
Введите | Высокоскоростная перемоточная машина |
Метод работы | Резка плоскими ножами |
Состав | намоточная машина |
Упаковка | Падать |
классификация | Высокоскоростная перемоточная машина |
Применимый процесс | Окончательная проверка |
Подходящие субстраты | Алюминиевая фольга, бумага для выпечки, силиконовая бумага. |
упаковочный материал | Ящик |
Клей-расплав | И |
Автоматическая маркировка | И |
Ширина материала | 200–450 мм |
Тип питания | Электрический |
Диаметр размоточного рулона (макс.) | φ700 мм |
Минимальная длина возврата | 1 м |
Диаметр приемного рулона (макс.) | Ф90 мм / Макс. |
Инвертор | Дельта Тайваня |
СПС | Сименс Япония |
Сенсорный экран | Вайнвью |
Расслабить и снять напряжение | Автоматическое натяжение |
Автоматическое счетно-измерительное устройство | кодеров |
Давление воздуха | 0,5 МПа |
Главный двигатель | 4 кВт |
Сила горячей схватывания | 3 кВт |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 255*205*190см |
товарный знак | Конь |
Источник | Китай |
HS-код | 8477800000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 230,00 см * 175,00 см * 175,00 см. Общий вес единицы продукции: 1600 000 кг.Описание продукта
Автоматический перемотчик алюминиевой фольги с автоматической этикеткой и термоклеем использовался для перемотки больших рулонов на небольшие рулоны, которые широко используются для кухонной фольги.Спецификация
Статья | Машина для перемотки алюминиевой фольги |
Перемотка материала | Алюминиевая фольга, бумага для выпечки, силиконовая бумага, полиэтиленовый пакет. |
Ширина материала | 200–450 мм |
Ширина изделий | 200–450 мм |
Диаметр размоточного рулона (макс.) | Ф700мм |
Диаметр приемного рулона (макс.) | Ф90мм |
Размер ядра размотчика | 3" или 6" |
Размер ядра перемотчика | 30 мм, 35 мм или 38 мм (доступно по индивидуальному заказу) |
Скорость перемотки назад | 350 м/мин |
Толщина материала | 0,009–0,025 мм |
производительность | 20-40 шт./мин. |
Главный двигатель | 4 кВт |
Давление воздуха | ≥ 0,5 МПа |
Наклейка двигатель | Сервопривод |
Инвертор | Дельта |
СПС | Сименс |
Сенсорный экран | Вайнвью |
Машина для горячего клея | Китайский бренд |
Расслабить и снять напряжение | Автоматическое натяжение |
Масса | 1600 кг |
Тип упаковки | Деревянная коробка |
Размер упаковки | 230*175*175см |
Отправить нам