Охлаждающая решетка, решетка для выпечки из нержавеющей стали, сетка для гриля для барбекю, стойка для гриля для барбекю
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Превосходное мастерство: Строгий процесс сварки. Сварные соединения гермет
Базовая информация
Модель №. | Охлаждение стойки |
Спецификация | 0,3X0,3М |
товарный знак | Чунгуань |
Источник | Аньпин, Китай |
HS-код | 7314310000 |
Производственная мощность | 500 штук в день |
Описание продукта
Нет0 | Статья | Описание | |
1 | Имя | Портативный угольный гриль из нержавеющей стали 304 для приготовления пищи, запекания, мяса, решетки, решеток | |
2 | Материал | нержавеющая сталь 304/стальная проволока | |
3 | Размер товара | Отрегулируйте по мере необходимости | |
4 | Цвет | Зильбер | |
5 | Обработка поверхности | Электролитическая полировка/хромирование. | |
6 | Технологии | Наша подставка для гриля изготовлена из проволоки из нержавеющей стали путем резки, прокатки, гибки и сварки. | |
7 | Характеристика | Различные стили, красивые и практичные, прочно сваренные, термостойкие, не деформируются и не ржавеют. | |
8 | Упаковка | Обычно полиэтиленовый пакет + коробка + фанерный поддон (настройте его в соответствии с вашими требованиями) |
Материал | Проволока из низкоуглеродистой стали, проволока из нержавеющей стали, медная проволока | ||
Введите | Сетка-решетка круглая (плоско-выпуклого типа); Квадратная решётчатая сетка для засветки; Сварная квадратная решетчатая сетка; сетка для дуговой решетки; Сварочный круг, квадратная сетка для гриля из нержавеющей стали; По спецификациям можно настроить. | ||
Обработка поверхности | Гальванизация, меднение, никелирование, хромирование, лужение, электролиз нержавеющей стали и т.д. | ||
Слушания | Обработка поверхности после процессов плетения, сварки, тиснения, формовки и полировки, в зависимости от материалов или структуры, придает ей прочный и красивый внешний вид. | ||
Технические характеристики | Доступны в различных размерах, формах и диапазонах. | ||
Использовал | Для приготовления на гриле, сушки и обжаривания различных видов мяса, рыбы, макарон и овощей. | ||
Грильнец (круглой формы) | |||
Тип кабеля (поворотный) | Драхтдурхмессер (мм) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
18 | 1.2 | 240 | 0,075 |
18 | 1.2 | 240 | 0,09 |
18 | 1.2 | 270 | 0,1 |
18 | 1.2 | 300 | 0,12 |
Сетка для гриля (квадратная) | |||
Тип кабеля (поворотный) | Драхтдурхмессер (мм) | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
18 | 1.2 | 260 | 0,09 |
18 | 1.2 | 280 | 0,11 |
18 | 1.2 | 300 | 0,12 |
Сетка для гриля из гофрированного картона. | Диаметр проволоки по наружному краю | Внутренний диаметр сетчатой проволоки | Вес нетто |
Отправить нам