Коммерческое промышленное электрическое 8 100 кг 20 л 260 л оборудование для выпечки хлеба, хлебобулочных изделий, подставка с двойным движением, спиральная машина для теста, спиральный смеситель для муки, тестомеса
Обзор Коммерческое оборудование для хлебопекарни 8-100 кг 20 л-260 л Спиральная машина для теста с двойным движением Спи
Базовая информация
Модель №. | 20л ~ 260л |
Напряжение | 380В |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Скорость чаши | 15/20 об/мин |
Емкость муки | 20 кг |
Скорость спирали | 150/200 об/мин |
Емкость чаши | 54л |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 850*510*970 |
товарный знак | ВИГЕВР |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Коммерческое 8-100 кг 20 л-260 л хлебопекарное оборудование, спиральная машина для теста с двойным движением, спиральный смеситель для муки и тестаПараметры продукта
цепной ответ;
двухскоростная работа;
Прочный и легко чистится;
Модель | Чаша | Размер (мм) | Емкость муки | Производительность | Напряжение | Скорость крюка |
РГ-20Л | 21л | 730*390*900 | 8 кг | 1,5 кВт | 220–240/380 В | 150/200 об/мин |
РГ-30Л | 35л | 750*435*900 | 12,5 кг | 1,5 кВт | 220–240/380 В | 150/200 об/мин |
РГ-40Л | 40л | 840*480*1000 | 16 кг | 3 кВт | 220–240/380 В | 150/200 об/мин |
РГ-50Л | 54л | 880*520*1000 | 20 кг | 3 кВт | 220–240/380 В | 150/200 об/мин |
РГ-60Л | 64L | 880*520*1000 | 25 кг | 3 кВт | 220–240/380 В | 150/200 об/мин |
РГ-50КГ | 130л | 1160*730*1380 | 50 кг | 6кВт | 3~380В-440В | 100/200 об/мин |
РГ-75КГ | 200л | 1330*840*1560 | 75 кг | 8,6 кВт | 3~380В-440В | 100/200 об/мин |
РГ-100КГ | 260л | 1330*840*1560 | 100 кг | 9кВт | 3~380В-440В | 100/200 об/мин |
Модель | емкость | Скорость спирали | Скорость чаши | Машина привет | Напряжение | Производительность | СЗ |
РГ-20Л | |||||||
Отправить нам